| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena: | Zbywalny |
| Standardowe opakowanie: | 1. Płaski stojak jest lepszy dla większego sprzętu budowlanego i nie wymaga demontażu. 2. Kontener j |
| Okres dostawy: | 7-20 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 3000 sztuk rocznie |
| Marka | Komatsu |
| Rodzaj | Używana ładowarka |
| Moc znamionowa (kW/obr./min) | 115kW@1900 obr./min |
| Model produktu | 470-3 |
| Moc produktu | Tradycyjna moc |
| Pojemność łyżki | 3m³ |
| Model silnika | Rzędowy sześciocylindrowy z turbodoładowaniem |
| Wymiary transportowe | 9200*3000*3500 |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne |
| Typ oleju | Olej napędowy |
| Cechy szczególne | Przestronna kabina, Oryginalny silnik, Usługa inspekcji |
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego wsparcia technicznego i opcji serwisowych, prosimy o kontakt:
Tel: (86) 13361952589
WhatsApp: 86 13361952589
Email: 13361952589@163.com
| Produkty | Marka | Model |
|---|---|---|
| Używana koparka | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| Używana spycharka | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Używana ładowarka | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena: | Zbywalny |
| Standardowe opakowanie: | 1. Płaski stojak jest lepszy dla większego sprzętu budowlanego i nie wymaga demontażu. 2. Kontener j |
| Okres dostawy: | 7-20 dni roboczych |
| Metoda płatności: | L/C, T/T |
| Wydajność dostaw: | 3000 sztuk rocznie |
| Marka | Komatsu |
| Rodzaj | Używana ładowarka |
| Moc znamionowa (kW/obr./min) | 115kW@1900 obr./min |
| Model produktu | 470-3 |
| Moc produktu | Tradycyjna moc |
| Pojemność łyżki | 3m³ |
| Model silnika | Rzędowy sześciocylindrowy z turbodoładowaniem |
| Wymiary transportowe | 9200*3000*3500 |
| Metoda chłodzenia | Chłodzenie wodne |
| Typ oleju | Olej napędowy |
| Cechy szczególne | Przestronna kabina, Oryginalny silnik, Usługa inspekcji |
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego wsparcia technicznego i opcji serwisowych, prosimy o kontakt:
Tel: (86) 13361952589
WhatsApp: 86 13361952589
Email: 13361952589@163.com
| Produkty | Marka | Model |
|---|---|---|
| Używana koparka | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | EX60,EX70,EX75,EX120,EX200,EX240,EX270,EX300,EX350,EX450 | |
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15,U17,U30,U35,KX155,KX165 | |
| Używana spycharka | CAT | D3(C/G/H),D4(C/H),D5(K/M),D6(G/H),D7G,D8R,D9R |
| Używana ładowarka | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |