| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | Zbywalny |
| Standardowe opakowanie: | 1. Płaski stojak jest lepszy dla większego sprzętu budowlanego i nie wymaga demontażu. 2. Kontener j |
| Wydajność dostaw: | 3000 sztuk rocznie |
Mała hydrauliczna koparka z oryginalnym silnikiem Mitsubishi
Carter 307 to mała koparka hydrauliczna opracowana przez firmę Carter.jednocześnie zmniejszając koszty operacyjne. Przestronna kabina zapewnia komfortowe środowisko pracy. Intuicyjne urządzenie sterujące zainstalowane na siedzeniu jest łatwe w obsłudze i może zwiększyć dokładność i wydajność pracy.Standardowa konstrukcja obrotu ogona obejmuje przeciwwagę, która jest umieszczona w pozycji bardziej od tyłu na maszynie307D może być uważany za model tradycyjnej koparki obrotowej z ogonem o masie 8 ton.
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Model | 307D |
| Moc produktu | Tradycyjna władza |
| Pojemność wiadra | 00,3m3 |
| Formularz wiadra | Wyciągacz |
| Maksymalna wysokość dumpingu | 5 m |
| przemieszczenie | 20,83 l |
| formularz roboczy | Wtrysk bezpośredni, z napędem turbo |
| Kolor | Żółty |
| Silnik | Mitsubishi 4M40 TL |
| Rodzaj oleju | Olej napędowy |
| Usługa posprzedażna | Dostępne |
| Metoda chłodzenia | chłodzenie wodne |
| Przestronna kabina | - Tak, proszę. |
| Niski poziom hałasu | - Tak, proszę. |
Zdjęcia produktu:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nasze główne produkty:
| Produkty | Marka | Model |
| Wykorzystane koparki | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | Wymogi w odniesieniu do produktów objętych niniejszym rozporządzeniem | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Stosowany buldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816, SEM818 | |
| Shantui | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
| Używany ładowarka | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Wykorzystany ładowarka wyciągowa | JCB | 3CX, 4CX, |
| WYPRZEDANIE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Wykorzystany klaser silników | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Wykorzystane rolki drogowe | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Użyte koparki są transportowane przy użyciu odpowiednich materiałów opakowaniowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności produktu podczas transportu.opakowania skurczenioweW zależności od wielkości i masy produktu, koparka jest również przymocowana do drewnianych palet lub suwaków za pomocą pasów, opakowania kurczącego się i/lub opakowania rozciągającego.
| MOQ: | 1 jednostka |
| Cena £: | Zbywalny |
| Standardowe opakowanie: | 1. Płaski stojak jest lepszy dla większego sprzętu budowlanego i nie wymaga demontażu. 2. Kontener j |
| Wydajność dostaw: | 3000 sztuk rocznie |
Mała hydrauliczna koparka z oryginalnym silnikiem Mitsubishi
Carter 307 to mała koparka hydrauliczna opracowana przez firmę Carter.jednocześnie zmniejszając koszty operacyjne. Przestronna kabina zapewnia komfortowe środowisko pracy. Intuicyjne urządzenie sterujące zainstalowane na siedzeniu jest łatwe w obsłudze i może zwiększyć dokładność i wydajność pracy.Standardowa konstrukcja obrotu ogona obejmuje przeciwwagę, która jest umieszczona w pozycji bardziej od tyłu na maszynie307D może być uważany za model tradycyjnej koparki obrotowej z ogonem o masie 8 ton.
| Parametry | Wartość |
|---|---|
| Model | 307D |
| Moc produktu | Tradycyjna władza |
| Pojemność wiadra | 00,3m3 |
| Formularz wiadra | Wyciągacz |
| Maksymalna wysokość dumpingu | 5 m |
| przemieszczenie | 20,83 l |
| formularz roboczy | Wtrysk bezpośredni, z napędem turbo |
| Kolor | Żółty |
| Silnik | Mitsubishi 4M40 TL |
| Rodzaj oleju | Olej napędowy |
| Usługa posprzedażna | Dostępne |
| Metoda chłodzenia | chłodzenie wodne |
| Przestronna kabina | - Tak, proszę. |
| Niski poziom hałasu | - Tak, proszę. |
Zdjęcia produktu:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Nasze główne produkty:
| Produkty | Marka | Model |
| Wykorzystane koparki | CAT | 306,307,312D,315D,320C,320D,325,330D,336D,349D |
| Hitachi | Wymogi w odniesieniu do produktów objętych niniejszym rozporządzeniem | |
| ZX60,ZX70,ZX75,ZX120,ZX200,ZX270,ZX300,ZX350,ZX450 | ||
| Komatsu | PC35,PC55,PC60,PC70,PC120,PC130,PC200,PC220,PC300,PC350,PC360,PC400,PC450 | |
| Kobelco | SK60,SK75,SK120,SK200,SK260,SK350 | |
| Doosan | DH55,DH60,DH150,DH220,DH225,DH300 | |
| DX55, DX60, DX150, DX220, DX225, DX300 | ||
| Hyundai | 130,150,215,225,305 | |
| Volvo | EC60,EC140,EC210,EC240,EC290,EC300,EC360,EC460,EC480 | |
| Kubota | U15, U17, U30, U35, KX155, KX165 | |
| SANY | 55,60,75,95,135,215,235 | |
| Stosowany buldozer | CAT | D3 ((C/G/H),D4 ((C/H),D5 ((K/M),D6 ((G/H),D7G,D8R,D9R |
| Komatsu | D31EX,D65E,D85,D155,D275,D375,D65PX | |
| Shangong | SEM816, SEM818 | |
| Shantui | SD13, SD16, SD22, SD32 | |
| Używany ładowarka | CAT | 938G,966F,966H,966G,950GC,980G |
| Komatsu | WA320,WA380,WA470,WA500,WA600 | |
| XCMG | 50GN | |
| Liiugong | LG856,856H,835,836,862 | |
| Shangong | SEM650,652 | |
| Lingong | LG936,956,958,968 | |
| Wykorzystany ładowarka wyciągowa | JCB | 3CX, 4CX, |
| WYPRZEDANIE | 508M,580L,580N | |
| Lingong | 776,777 | |
| Wykorzystany klaser silników | CAT | 12G, 4G, 120G, 140G, 140K |
| Komatsu | GD511A,GD655 | |
| XCMG | GR180,GR215 | |
| Liiugong | 61,416,141,804,215 | |
| Shangong | 919,921 | |
| Lingong | 9180 | |
| Wykorzystane rolki drogowe | SANY | STR140,STR160,SSR220A,SSR200A |
| XCMG | CA25/30,XS143/163/183,XS203/223/263 | |
| Liugong | LG614,616,618,620,622,626 | |
| Shantui | SR16,SR18,SR20,SR22 |
Użyte koparki są transportowane przy użyciu odpowiednich materiałów opakowaniowych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności produktu podczas transportu.opakowania skurczenioweW zależności od wielkości i masy produktu, koparka jest również przymocowana do drewnianych palet lub suwaków za pomocą pasów, opakowania kurczącego się i/lub opakowania rozciągającego.