Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Źródło prądu: | Silnik wysokoprężny | Min. Min. Lifting Height Wysokość podnoszenia: | 35 mm |
---|---|---|---|
Szerokość wideł: | 122mm | Całkowite wymiary: | 2720 * 1225 * 2090 mm |
Maszt: | 2 etap / 3 etap | Promień skrętu: | 2240 mm |
High Light: | diesel powered forklift,electric reach truck forklift |
3-tonowy wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym 3-stopniowy wózek masztowy o wysokości podnoszenia 3 - 6 M.
Wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym Work Visa 3.0 Ton Wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym Z masztem z bocznym przesuwem i masztem 3-stopniowym
Opis produktu Wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym Wiza robocza 3,0 tonowy wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym
Wózek widłowy diesel 3,0 / 3,5 t / 4,0 t
Wózek widłowy diesel 3000 kg / 3500 kg, z zaciskiem rolki papieru.
Solidna opona
Przesunięcie boczne
Japoński silnik
Wysokość podnoszenia 3 - 6 M.
(całkowicie za darmo) 2-stopniowy / 3-stopniowy maszt
wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym 3,5 tony z masztem kontenerowym z przesuwem bocznym i masztem 3-stopniowym
SPECYFIKACJE WIDŁA | |||||||
Nie. | Dane techniczne | Jednostka | FD30 | FD35 | FD40 | ||
1 | Charakterystyka | Moc | diesel | diesel | diesel | ||
2) | Pojemność znamionowa | kg | 3000 | 3500 | 4000 | ||
3) | Środek obciążenia | mm | 500 | 500 | 500 | ||
4 | Wysokość podnoszenia | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
5 | Dowolna wysokość podnoszenia | mm | 145 | 145 | 146 | ||
6 | Widły L × W × H | mm | 1070 x 125 x 45 | 1070 x 125 x 45 | 1070 × 150 × 50 | ||
7 | Przechyl do przodu / do tyłu | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||
8 | Min. Promień skrętu | mm | 2400 | 2445 | 2760 | ||
9 | Min. Prześwit (maszt) | mm | 110 | 110 | 160 | ||
10 | Wysokość osłony górnej | mm | 2138 | 2138 | 2350 | ||
11 | Przedni zwis | mm | 943 | 943 | 1040 | ||
12 | Perf | Maksymalna prędkość jazdy (załadowany) | km / h | 483 | 483 | 558 | |
Maksymalna prędkość jazdy (załadowany) | km / h | 20 | 20 | 18 | |||
13 | Maksymalna prędkość podnoszenia (załadowany / pusty) | mm / s | 470/520 | 470/520 | 380/400 | ||
14 | Siła pociągowa / zdolność pokonywania wzniesień | kN /% | 18/20 | 18/20 | 22/20 | ||
15 | Wymiary | Długość całkowita (bez widelca) | mm | 2695 | 2700 | 3060 | |
16 | Całkowita szerokość | mm | 1230 | 1230 | 1490 | ||
17 | Wysokość masztu obniżona | mm | 2055 | 2055 | 2355 | ||
18 | Wysokość masztu wysunięta | mm | 4256 | 4255 | 4257 | ||
19 | Podwozie | Opona | Z przodu | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 8,25–15–14PR | |
20 | Tylny | 6,50–10–10PR | 6,50–10–10PR | 7.00-12-12PR | |||
21 | Rozstaw osi | mm | 1700 | 1700 | 2000 | ||
22 | Szerokość bieżnika | Przód / tył | mm | 1000/970 | 1000/970 | 1180/1190 | |
23 | Masa własna | Bez obciążenia | kg | 4350 | 4850 | 6090 | |
24 | Zespół napędowy | Bateria | Napięcie / pojemność | V / Ah | 12/90 | 12/90 | (12/90) × 2 |
25 | Silnik | Model | XC490 | XC495 | QC4C5-82U32 | ||
26 | Moc znamionowa | kw / rpm | 37/2650 | 42/2650 | 60/2200 | ||
27 | Znamionowy moment obrotowy | Nm / rpm | 148/2000 | 174/2000 | 300/1800 | ||
28 | Ilość cylindra | 4 | 4 | 4 | |||
29 | Otwór × skok | mm | 90x100 | 95x105 | 95x115 | ||
30 | Przemieszczenie | 2,54 | 2,98 | 3.26 | |||
31 | Zbiornik paliwa | L. | 70 | 70 | 100 | ||
32 | Transmisja | 1/1 automatyczna przenoszenie |
1/1 automatyczna przenoszenie |
1/1 automatyczna przenoszenie |
|||
33 | Ciśnienie robocze | MPa | 17.5 | 17.5 | 18,5 |
2) Przyjęcie zaawansowanych, znanych na całym świecie komponentów do części pneumatycznych, elektrycznych i operacyjnych.
3) Podwójna korba wysokociśnieniowa do sterowania otwieraniem i zamykaniem matrycy.
4) Działa w wysokiej automatyzacji i intelektualizacji, bez zanieczyszczeń
5) Zastosuj łącznik, aby połączyć się z przenośnikiem powietrza, który może bezpośrednio współpracować z maszyną do napełniania.
Zdjęcie wózka widłowego Diesel Wiza robocza 3.0Ton wózek widłowy diesel
FAQ
1. Ile czasu zajmie dostarczenie produktów po zapłaceniu za nie?
Powyższy czas dostawy wynosi 26 dni.
2. Jaki jest termin płatności?
Nasza płatność: T / T, L / C itp.
3. Jak długi jest okres gwarancji twojego sprzętu?
1 rok.
4. Jakie są twoje główne produkty?
Elektryczny wózek widłowy z przeciwwagą, elektryczny wózek podnośnikowy, elektryczny wózek paletowy, elektryczny wózek widłowy, elektryczny wózek holowniczy, wózek do kompletacji zamówień.
5. Czy możesz dostosować produkt?
Tak, jesteśmy profesjonalną firmą zajmującą się sprzętem do przechowywania, która integruje projektowanie, produkcję i sprzedaż, posiadamy bardzo profesjonalny zespół projektantów i inżynierów technicznych, którzy mogą dostosować sprzęt do twoich wymagań.
6. Co z jakością twoich produktów?
We have a professional quality control department to monitor the whole production process; Posiadamy profesjonalny dział kontroli jakości do monitorowania całego procesu produkcyjnego; have CE,ISO9001 certification; posiadają certyfikat CE, ISO9001; provide online support at any time. zapewniać wsparcie online w dowolnym momencie.
Osoba kontaktowa: Bonnie Cui