Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Stan: | Nowy | Źródło prądu: | Silnik prądu przemiennego |
---|---|---|---|
Min. Min. Lifting Height Wysokość podnoszenia: | 90mm | Szerokość wideł: | 690 mm |
Całkowite wymiary: | 1720 mm | ||
High Light: | diesel powered forklift,electric reach truck forklift |
Żółty wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym 2,2 Kw Mini elektryczny wózek widłowy
Wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym 2,2 kW Elektryczny wózek widłowy z małym wózkiem widłowym
Paramenty produktu Wózek widłowy z silnikiem wysokoprężnym 2,2 kW Mini elektryczny wózek widłowy z napędem
Tryb produktu | Jednostka | Mini Electric Powered Stacker Forklift Elektryczny wózek widłowy |
Tryb sterowania | Pieszy | |
Obciążenie znamionowe | KG | 1000/1500 |
Centrum załadunku | MM | 500 |
Waga (łącznie z baterią) | KG | 450/500 |
Rozmiar przedniego koła | MM | φ210 × 70 |
Opony | Koła poliuretanowe | |
Liczba kół (przód / tył x = koło napędowe) | 1x + 2/4 | |
Rozstaw kół przednich | MM | 886 |
Rozstaw tylnych kół | MM | 525 |
Całkowita wysokość (widły do palet w najniższej pozycji) | MM | 2090/1590/1840/2090/2340 |
Całkowita wysokość (widły do palet w najwyższej pozycji) | MM | 2090/2550/3050/3550/4050 |
Wysokość podnoszenia | MM | 1600/2000/2500/3000/3500 |
Wysokość wideł do palet nad ziemią (najniższa) | MM | 90 |
Całkowita długość | MM | 1720 |
Całkowita szerokość | MM | 800 |
Rozmiar wideł do palet (blacha) | MM | 60/170/1100 |
Szerokość zewnętrzna widelca | MM | 690 |
Odległość od czoła widelca do palet | MM | 900 1070 1070 |
Min. Prześwit | MM | 40 |
Szerokość kanału, z tacką 1000 * 1200 | Ast (mm) | 2200 |
Szerokość kanału, z tacką 1000 * 1200 | Ast (mm) | 2100 |
Promień skrętu | MM | 1600 |
Tryb hamowania | Hamulec elektromagnetyczny | |
Prędkość podnoszenia z / bez ładunku | km / h | 4 / 5,6 |
Moc silnika napędowego | kw | 0,75 |
Moc silnika podnoszącego | kw | 2.2 |
Prędkość podnoszenia (przy pełnym załadunku / bez ładunku) | mm / s | 135/150 |
Prędkość opuszczania (pełne obciążenie / brak obciążenia) | mm / s | 101 |
Napięcie / pojemność akumulatora | V / Ah | 24/80 |
Hałas | dB (A) | ≤70 |
FAQ
1. Ile czasu zajmie dostarczenie produktów po zapłaceniu za nie?
Powyższy czas dostawy wynosi 26 dni.
2. Jaki jest termin płatności?
Nasza płatność: T / T, L / C itp.
3. Jak długi jest okres gwarancji twojego sprzętu?
1 rok.
4. Jakie są twoje główne produkty?
Elektryczny wózek widłowy z przeciwwagą, elektryczny wózek podnośnikowy, elektryczny wózek paletowy, elektryczny wózek widłowy, elektryczny wózek holowniczy, wózek do kompletacji zamówień.
5. Czy możesz dostosować produkt?
Tak, jesteśmy profesjonalną firmą zajmującą się sprzętem do przechowywania, która integruje projektowanie, produkcję i sprzedaż, posiadamy bardzo profesjonalny zespół projektantów i inżynierów technicznych, którzy mogą dostosować sprzęt do twoich wymagań.
6. Co z jakością twoich produktów?
We have a professional quality control department to monitor the whole production process; Posiadamy profesjonalny dział kontroli jakości do monitorowania całego procesu produkcyjnego; have CE,ISO9001 certification; posiadają certyfikat CE, ISO9001; provide online support at any time. zapewniać wsparcie online w dowolnym momencie.
Osoba kontaktowa: Bonnie Cui